Futbol Venezolano

sábado, 15 de enero de 2011

Clasificacion Futbol Venezolano A-10

TORNEO APERTURA
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
1 Táchira 17 10 6 1 31 11 36
2 Esppor 17 11 3 3 30 11 36
3 Caracas FC 17 10 2 4 24 15 35
4 Petare 17 9 6 2 25 17 33
5 Trujillanos FC 17 7 6 4 22 15 27
6 Aragua FC 17 8 3 6 22 20 27
7 Dvo Anzoátegui 17 7 5 5 36 30 26
8 Yaracuyanos 17 6 8 3 20 17 26
9 EstudiantesFC 17 6 4 7 18 22 22
10 Zulia 17 6 3 8 25 27 21
11 AC Mineros 17 4 8 5 20 20 20
12 Monagas SC 17 4 5 8 25 25 17
13 Lara 17 3 7 7 23 29 16
14 Carabobo FC 17 3 7 7 14 20 16
15 Venezuela 17 4 4 9 22 33 16
16 El Vigía FC 17 2 8 7 17 25 14
17 Zamora FC 17 3 5 9 17 30 14
18 Caroní 17 3 2 12 10 35 11

Copa Venezuela 2010



--------------------------------------------------------------------------------------